JetBlue (B6) officially launches New York (JFK) - Houston (IAH) service
New Routes
Flight Schedules (30 days)
| Route | Flight | Frequency | Dep | Arr | Aircraft | Effective |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JFK-IAH | B61381 | 1234567 | 08:00 | 11:06 | 320 | FROM21MAY TO28MAY |
| JFK-IAH | B6281 | ...456. | 13:41 | 16:44 | 320 | FROM21MAY TO06JUN |
| JFK-IAH | B6281 | ......7 | 13:41 | 16:44 | 320 | FROM24MAY TO07JUN |
| JFK-IAH | B6281 | 1...... | 13:41 | 16:44 | 320 | FROM25MAY TO25MAY |
| JFK-IAH | B6281 | .2..... | 13:41 | 16:44 | 320 | FROM26MAY TO26MAY |
| JFK-IAH | B6281 | ..3.... | 13:41 | 16:44 | 320 | FROM27MAY TO10JUN |
| JFK-IAH | B61381 | ....5.. | 08:00 | 11:06 | 320 | FROM29MAY TO05JUN |
| JFK-IAH | B61381 | .23..67 | 08:00 | 11:06 | 320 | FROM29MAY TO04JUN |
| JFK-IAH | B61381 | 1...... | 08:00 | 11:06 | 320 | FROM01JUN TO01JUN |
| JFK-IAH | B6281 | 12..... | 13:41 | 16:44 | 320 | FROM01JUN TO09JUN |
| JFK-IAH | B61381 | ...4... | 08:00 | 11:06 | 320 | FROM04JUN TO04JUN |
| JFK-IAH | B61381 | 123..67 | 08:00 | 11:06 | 320 | FROM06JUN TO10JUN |
| JFK-IAH | B61381 | 1..45.7 | 08:15 | 11:01 | 223 | FROM11JUN TO15JUN |
| JFK-IAH | B6281 | ...45.. | 14:35 | 17:25 | 223 | FROM11JUN TO12JUN |
| JFK-IAH | B61381 | .....6. | 08:10 | 10:56 | 223 | FROM13JUN |
| JFK-IAH | B6281 | .....6. | 14:35 | 17:25 | 320 | FROM13JUN TO13JUN |
| JFK-IAH | B6281 | 1.....7 | 14:35 | 17:25 | 223 | FROM14JUN TO15JUN |
| JFK-IAH | B61381 | .2..... | 08:15 | 11:01 | 223 | FROM16JUN TO16JUN |
| JFK-IAH | B6281 | .2..... | 14:35 | 17:25 | 320 | FROM16JUN TO16JUN |
| JFK-IAH | B61381 | 12345.7 | 08:15 | 11:01 | 223 | FROM17JUN |
| JFK-IAH | B6281 | ..3.... | 14:35 | 17:25 | 320 | FROM17JUN TO17JUN |
| JFK-IAH | B6281 | 1234567 | 14:35 | 17:25 | 320 | FROM18JUN |
| IAH-JFK | B61382 | 1234567 | 11:56 | 16:45 | 320 | FROM21MAY TO10JUN |
| IAH-JFK | B6282 | ...45.7 | 17:44 | 22:28 | 320 | FROM21MAY TO25MAY |
| IAH-JFK | B6282 | 12.4.6. | 17:44 | 22:28 | 320 | FROM22MAY TO10JUN |
| IAH-JFK | B6282 | ..3.5.7 | 17:44 | 22:28 | 320 | FROM27MAY TO10JUN |
| IAH-JFK | B61382 | 1234567 | 11:51 | 16:43 | 223 | FROM11JUN |
| IAH-JFK | B6282 | ...45.7 | 18:20 | 23:14 | 223 | FROM11JUN TO14JUN |
| IAH-JFK | B6282 | .....6. | 18:20 | 23:14 | 320 | FROM12JUN TO14JUN |
| IAH-JFK | B6282 | 1...... | 18:20 | 23:14 | 223 | FROM15JUN TO15JUN |
| IAH-JFK | B6282 | 1234567 | 18:20 | 23:14 | 320 | FROM16JUN |
Competing airlines on this route
Route Map
About New York
New York is one of the world’s most iconic cities, where electric energy, dramatic skylines, and extraordinary cultural diversity create an unforgettable sense of place. The city is the gateway to the Statue of Liberty, part of a UNESCO World Heritage Site, and is equally celebrated for landmarks such as Central Park, Times Square, and the Brooklyn Bridge. No visit is complete without sampling New York-style pizza, bagels, cheesecake, and the vibrant dining scene that reflects the city’s global character.
About Houston
Houston, the largest city in Texas, is a dynamic metropolis where pioneering spirit meets world-class science, arts, and global energy. The city shines through landmarks such as Space Center Houston, the Museum of Fine Arts, Houston, and the nearby San Jacinto Battleground, a pivotal site in Texas history. Its food scene is equally compelling, blending smoky Texas barbecue, bold Tex-Mex flavors, and fresh Gulf seafood into a culinary identity as diverse as the city itself.
